会員種別 | 月会費 | 教室内容 |
---|---|---|
月4回 | 4,400円 | 月4回の教室を選択して受講可能(プール、陸上)+自由遊泳が可能 |
月8回 | 5,500円 | 月8回の教室を選択して受講可能(プール、陸上)+自由遊泳が可能 |
フリー | 6,600円 | 全ての教室・自由遊泳が可能 |
シルバー | 3,800円 | 「肩・腰・膝」の教室のみ受講可能+自由遊泳が可能 |
定 期 | 市内 2,000円 市外 3,000円 |
プール自由遊泳のみ可能 |
HOME > 米原市山東B&G海洋センター > 料金
会員種別 | 月会費 | 教室内容 |
---|---|---|
月4回 | 4,400円 | 月4回の教室を選択して受講可能(プール、陸上)+自由遊泳が可能 |
月8回 | 5,500円 | 月8回の教室を選択して受講可能(プール、陸上)+自由遊泳が可能 |
フリー | 6,600円 | 全ての教室・自由遊泳が可能 |
シルバー | 3,800円 | 「肩・腰・膝」の教室のみ受講可能+自由遊泳が可能 |
定 期 | 市内 2,000円 市外 3,000円 |
プール自由遊泳のみ可能 |
※記載の料金はすべて税込みです。
会員種別 | 月会費 | 教室時間帯 | 対象曜日 |
---|---|---|---|
週1回 | 4,400円 | 14:30~15:30 |
水 |
週1回 | 4,400円 | 15:30~16:30 |
月・火・水・金 |
週1回 | 4,400円 | 11:15~12:15 |
土 |
週1回 | 4,400円 | 16:30~17:45 | 月・火・水・金 |
週1回 | 4,400円 | 10:00~11:15 | 土 |
週1回 | 4,400円 | 17:45~19:00 |
月・火・水・金 |
週1回 | 4,400円 | 15:15~16:30 | 土 |
週2回 | 5,500円 | 14:30~15:30 |
水 |
週2回 | 5,500円 | 15:30~16:30 |
月・火・水・金 |
週2回 | 5,500円 | 11:15~12:15 |
土 |
週2回 | 5,500円 | 16:30~17:45 | 月・火・水・金 |
週2回 | 5,500円 | 10:00~11:15 | 土 |
週2回 | 5,500円 | 17:45~19:00 |
月・火・水・金 |
週2回 | 5,500円 | 15:15~16:30 | 土 |
ハンディー | 4,400円 | 14:15~15:15 | 土 |
※記載の料金はすべて税込みです。
住 所 : | 〒521-0202 滋賀県米原市柏原2293-1 |
---|---|
地 図 : | →地図はこちら |
電 話 : | 0749-57-1414 |
受付時間: | 【体育館】8:30-22:00 【プール】 4月~6月・10月~3月 午前 10:00-12:30 午後 13:30-17:00 月-土は18:00から20:00も営業 【プール】7月~9月 午前 9:00-12:30 午後 13:30-17:00 月-土は18:00から21:00も営業 |
休館日 : | 毎週木曜日・年末・年始・臨時休館日 |
FAX : | 0749-57-1414 |
本施設は米原市の公の施設であり、指定管理者制度によりスポーツプラザホウトクに管理運営を委託しております。
〒250-0853
神奈川県小田原市堀之内458
本社TEL. 0465-37-4600
Copyright© 2018 米原市山東B&G海洋センター All Rights Reserved.