料金
宍粟市波賀B&G海洋センター
施設区分 | 利用区分 | 利用単位 | 利用料金 |
---|---|---|---|
プール | 中学生以下1人 | 1回につき | 100円 |
高校生以上1人 | 1回につき | 200円 | |
体育館 | 全面使用 | 1時間につき | 1,000円 |
半面使用 | 1時間につき | 500円 | |
武道場 | 1面 | 1時間につき | 500円 |
会議室 | 1面 | 1時間につき | 200円 |
※武道場の冷暖房を使用される場合は、利用料金の3割が加算されます。
波賀総合スポーツ公園
施設区分 | 利用区分 | 利用単位 | 利用料金 |
---|---|---|---|
メイプルスタジアム | 全面使用 | 1時間につき | 1,000円 |
半面使用 | 1時間につき | 500円 | |
本部席 | 1回につき | 1,000円 | |
テニスコート | 1面 | 1時間につき | 800円 |
フットサルコート | 1面 | 1時間につき | 300円 |
照明設備 メイプルスタジアム |
6基点灯 | 30分につき | 1,200円 |
4基点灯 | 30分につき | 600円 | |
照明設備 テニスコート及びフットサルコート |
1面 | 30分につき | 200円 |
波賀ふれあいサロン
施設区分 | 利用時間 及び 利用料金 | |||
---|---|---|---|---|
8:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
会議室 | 700円 | 700円 | 700円 | 2,100円 |
和室 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,500円 |
調理室 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,500円 |
冷暖房を使用される場合は、利用料金の3割が加算されます。
波賀市民グラウンド
施設区分 | 利用区分 | 利用単位 | 利用料金 |
---|---|---|---|
波賀市民グラウンド | 1時間につき | 500円 | |
照明設備 | 30分につき | 500円 |