料金
成人会員 月会費
会員種別 | 月会費 | 教室内容 |
---|---|---|
ゴールド会員 | 11,660円 | 全ての成人プログラムが終日ご利用になれます。 |
シニア会員(満65歳以上) | 10,560円 | 全ての成人プログラムが終日ご利用になれます。 |
平日会員 | 10,010円 | 月~金曜日の成人プログラムがご利用になれます。 |
土日夜会員 | 9,460円 | 18:00~21:30の土日の成人プログラムがご利用になれます。 |
デイ会員 | 10,560円 | 10:00~14:00の成人プログラムがご利用になれます。 |
学生会員(学生限定) | 9,460円 | 全ての成人プログラムが終日ご利用になれます。 |
フリースイミング | 7,810円 | フリーレーンを終日ご自由にご利用になれます。 |
メディカルシニア会員 | 12,030円 | 介護予防のクラスです。 |
チケット会員 | 4,550円 | どの教室でも自由に4回選んで参加。 |
ジュニア スイミングプログラム
会員種別 | 月会費 |
---|---|
親子ふれあい | 週1回:5,430円 / フリー:8,630円 |
ジュニアスイミング | 週1回:8,910円 / 週2回:10,560円 |
選手クラス | 13,310円 |
養成クラス | 11,110円 |
育成クラス | 週1回:8,910円 / 週2回:10,560円 |
アドバンスクラス | 週1回:8,910円 / 週2回:10,560円 |
ベビークラス(フリー) | 7,530円 |
ベビークラス(週1回) | 週1回:4,880円 |
ベビー選手 | 10,560円 |
Swimminglish | 2歳7か月~4歳:週1回:9,460円 / 週2回:11,110円 5歳~7歳:週1回:10,560円 / 週2回:12,150円 8歳~10歳:週1回:11,660円 / 週2回:13,860円 |
ハンディーキャップ | 8,910円 |
ジュニア スタジオプログラム
会員種別 | 月会費 |
---|---|
バレエ | 週1回:8,910円 / 週2回:10,560円 |
報徳体育教室 | 8,360円 |
ファイトキッズボクシング | [小1~3年生]週1回:5,330円 [小4~6年生]週1回:5,880円 |
HIP HOP | 8,910円 |
チアダンス | 7,810円 |
アクアスロン | 小学生・中学生クラス:9,460円 |
ECCジュニア | 2~3歳:7,700円 4~5歳と小学生(スタンダード):7,700円(検定料 2,200円) 中学生以上(メイン):8,800円(検定料 2,750円) |