料金
成人会員
会員種別 | 月会費 | 教室内容 |
---|---|---|
月4回 | 4,482円 | 月4回の教室を選択して受講可能(プール、陸上)+自由遊泳が可能 |
月8回 | 5,602円 | 月8回の教室を選択して受講可能(プール、陸上)+自由遊泳が可能 |
フリー | 6,723円 | 全ての教室・自由遊泳が可能 |
シルバー | 3,870円 | 「肩・腰・膝」「腰痛予防水中運動」「コアエクササイズ」「エアロビクス」「ポールストレッチ」の教室のみ受講可能+自由遊泳が可能 |
定 期 | 市内 2,037円 市外 3,055円 |
プール自由遊泳のみ可能 |
※記載の料金はすべて税込みです。
子供会員
会員種別 | 月会費 | 教室時間帯 | 対象曜日 |
---|---|---|---|
週1回 | 4,482円 | 14:30~15:30 | 水 |
週1回 | 4,482円 | 15:30~16:30 | 月・火・水・金 |
週1回 | 4,482円 | 11:15~12:15 | 土 |
週1回 | 4,482円 | 16:30~17:45 | 月・火・水・金 |
週1回 | 4,482円 | 10:00~11:15 | 土 |
週1回 | 4,482円 | 17:45~19:00 | 月・火・水・金 |
週1回 | 4,482円 | 15:15~16:30 | 土 |
週2回 | 5,602円 | 週2回は上記週1回を2つ選択 | |
ハンディー | 4,482円 | 14:15~15:15 | 土 |
※記載の料金はすべて税込みです。